Want to work as a mover?
Start your next role with a trusted company.
Find opportunitiesVerified Partner
DOT 4296269
Check official DOT recordStart your next role with a trusted company.
Find opportunitiesBusiness Name | Years Running | Owner's Name | DOT # | Trucks ↓ | Drivers | Miles/Year | Address |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | chris shipp | 2911596DOT Record | 22 | 20 | 262226 | 3101 gilmore ave suite 400, bakersfield, ca 93308 | |
donna declutter llc | 3 | marcus alan johnson | 3839813DOT Record | 5 | 4 | 0 | 3539 phillips ave, santa rosa, ca 95407-8075 |
1 | rachel lenox shadburne | 4134903DOT Record | 5 | 6 | 0 | 701 stewart st, santa rosa, ca 95404-3933 | |
10 | kristen e quintero | 2706401DOT Record | 4 | 3 | 50000 | 11 viking dr, pleasant hill, ca 94523 | |
redwood moving & storage inc | 4 | robert fraser | 3654349DOT Record | 4 | 3 | 16400 | 921 piner rd, santa rosa, ca 95403 |
16 | karl b bastian | 1803378DOT Record | 4 | 6 | 45000 | 812 donahue st, santa rosa, ca 95401 | |
knuckleball distribution | 8 | klinie kent | 3016818DOT Record | 4 | 4 | 50000 | 365 sutton place, santa rosa, ca 95407 |
sts deliveries inc | 0 | tais cantu | 4292412DOT Record | 4 | 4 | 0 | 21187 parker rd, santa rosa, tx 78593 |
DOT Number
2417086
Violations
28
Inspections
3
Fleet Size
2
Drivers
1
OOS Rate
0%
DOT Number
973079
Violations
3
Fleet Size
2
Drivers
2
OOS Rate
0%
DOT Number
3115569
Violations
2
Inspections
1
Fleet Size
2
Drivers
4
OOS Rate
0%
DOT Number
1105378
Fleet Size
1
Drivers
1
OOS Rate
0%
DOT Number
3911074
Violations
13
Inspections
1
Fleet Size
1
Drivers
2
OOS Rate
0%